CIRANDA


Aplicações

Cadastro MAH
- Informação Águas (Dashboard)

Mapa do Concelho
Serviço Municipal de Protecção Civil

PDM

Carta 1 - Enquadramento
Carta 2 - Uso do Solo
Carta 3 - Condicionantes I
Carta 4 - Condicionantes II
Carta 5 - Condicionantes III
Carta 6 - Condicionantes IV (RAR)
Carta 7 - Condicionantes V (RER)
Carta 8 - Ordenamento

PPSAH

C01 - Implantação
C02 - Implantação P. Edificado/Urbano
C03 - Condicionantes
C03a - Condicionantes Res. Ecológica
A01 - Enquadramento
A02 - Situação Existente
A03 - Equipamentos
A04 - Património
A05 - Intervenções Propostas
A06 - Zonamento


Serviços OGC

PDM

Carta 1 - Enquadramento: WMS | WMTS | WFS
Carta 2 - UsoSolo: WMS | WMTS | WFS
Carta 3 - Condicionantes I: WMS | WMTS | WFS
Carta 4 - Condicionantes II: WMS | WMTS | WFS
Carta 5 - Condicionantes III: WMS | WMTS | WFS
Carta 6 - Condicionantes IV: WMS | WMTS | WFS
Carta 7 - Condicionantes V: WMS | WMTS | WFS
Carta 8 - Ordenamento: WMS | WMTS | WFS

PPSAH

A02 - Situação Existente: WMS | WMTS | WFS
A03 - Equipamentos: WMS | WMTS | WFS
A04 - Património: WMS | WMTS | WFS
A05 - Intervenções Propostas: WMS | WMTS | WFS
A06 - Zonamento: WMS | WMTS | WFS
C01 - Implantação: WMS | WMTS | WFS
C02 - Implantação Parque Edificado / Estrutura Urbana: WMS | WMTS | WFS
C03 - Condicionantes: WMS | WMTS | WFS
C03a - Condicionantes: WMS | WMTS | WFS

Edificado: WMS | WFS
Gestão do Território: WMS
Ortofotomapa - Ilha Terceira: WMS | WMTS
Infraestruturas de Drenagem, Água e de Comunicações: WMS | WFS

INSPIRE

I.3 Toponímia: WMS | WFS
I.5 Endereços: WMS | WFS
I.7 Redes de Transporte: WMS | WFS
III.2 Edificios: WMS | WFS
III.4 Uso do Solo Planeado (PDM): WMS | WFS
III.4 Uso do Solo Planeado (PPSAH): WMS | WFS

Ligações KML